294 76 Kostelní Hlavno
(proti poště)
název žadatele | IČ | místo realizace projektu | název projektu | číslo a název Fiche |
---|---|---|---|---|
Mateřská škola Mečeříž | 75056551 | Mečeříž | Rekonstrukce chodeb a schodišťového prostoru v budově Mateřské škole Mečeříž | Fiche 6 Podpora rozvoje území |
Obec Horní Slivno | 00876267 | Horní Slivno | Stavební úpravy čp. 107-Rozšíření školní družiny | Fiche 6 Podpora rozvoje území |
Ing. Jiří Horák | 05322596 | Nemyslovice Malé Všelisy Katusice | Investice do strojového vybavení (pořízení techniky) | Fiche 4 Podpora zemědělských podniků – investice do podniků |
Michal Paul | 18424040 | Strenice | Výstavba zázemí sportoviště | Fiche 3 Podnikání na venkově |
ZEMPRA MB s. r. o. | 24125857 | Hrdlořezy | Rozvoj podnikání ve zpracování stavební suti | Fiche 3 Podnikání na venkově |
Ing. Martin Píša | 67896812 | Byšice | Rozvoj farmy | Fiche 4 Podpora zemědělských podniků – investice do podniků |
Zbyněk Pakandl | 05968879 | Byšice | Pořízení zouvačky a vyvažovačky | Fiche 3 Podnikání na venkově |
Obec Nemyslovice | 00509451 | Nemyslovice | Oprava hasičské zbrojnice (spolkového zázemí) | Fiche 6 Podpora rozvoje území |
Obec Dolní Slivno | 00237701 | Dolní Slivno | Nové vybavení tříd v ZŠ Dolní Slivno | Fiche 6 Podpora rozvoje území |
Obec Byšice | 00236756 | Byšice | Park J. A. Komenského | Fiche 6 Podpora rozvoje území |
Obec Kropáčova Vrutice | 00238163 | Kojovice | Oprava hasičské zbrojnice Kropáčova Vrutice | Fiche 6 Podpora rozvoje území |
Základní škola a Mateřská škola Byšice | 71001620 | Byšice | Rekonstrukce dětského klubu | Fiche 6 Podpora rozvoje území |
Obec Mečeříž | 00509043 | Mečeříž | Úprava veřejného prostranství v obci Mečeříž | Fiche 6 Podpora rozvoje území |
Obec Předměřice nad Jizerou | 00238473 | Předměřice nad Jizerou | Rekonstrukce fary - ohradní zeď (S04) | Fiche 6 Podpora rozvoje území |
název žadatele | IČ | místo realizace projektu | název projektu |
---|---|---|---|
Michal Paul | 18424040 | Strenice | Výstavba zázemí sportoviště |
ZEMPRA MB s. r. o. | 24125857 | Hrdlořezy | Rozvoj podnikání ve zpracování stavební suti |
Zbyněk Pakandl | 05968879 | Byšice | Pořízení zouvačky a vyvažovačky |
název žadatele | IČ | místo realizace projektu | název projektu |
---|---|---|---|
Ing. Jiří Horák | 05322596 | Nemyslovice Malé Všelisy Katusice | Investice do strojového vybavení (pořízení techniky) |
Ing. Martin Píša | 67896812 | Byšice | Rozvoj farmy |
název žadatele | IČ | místo realizace projektu | název projektu |
---|---|---|---|
Mateřská škola Mečeříž | 75056551 | Mečeříž | Rekonstrukce chodeb a schodišťového prostoru v budově Mateřské škole Mečeříž |
Obec Horní Slivno | 00876267 | Horní Slivno | Stavební úpravy čp. 107-Rozšíření školní družiny |
Obec Nemyslovice | 00509451 | Nemyslovice | Oprava hasičské zbrojnice (spolkového zázemí) |
Obec Dolní Slivno | 00237701 | Dolní Slivno | Nové vybavení tříd v ZŠ Dolní Slivno |
Obec Byšice | 00236756 | Byšice | Park J. A. Komenského |
Obec Kropáčova Vrutice | 00238163 | Kropáčova Vrutice | Oprava hasičské zbrojnice Kropáčova Vrutice |
Základní škola a Mateřská škola Byšice | 71001620 | Byšice | Rekonstrukce dětského klubu |
Obec Mečeříž | 00509043 | Mečeříž | Úprava veřejného prostranství v obci Mečeříž |
Obec Předměřice nad Jizerou | 00238473 | Předměřice nad Jizerou | Rekonstrukce fary - ohradní zeď (S04) |
název žadatele | IČ | název projektu | počet bodů |
---|---|---|---|
Michal Paul | 18424040 | Výstavba zázemí sportoviště | 65 |
název žadatele | IČ | název projektu | počet bodů |
---|---|---|---|
Ing. Jiří Horák | 05322596 | Investice do strojového vybavení (pořízení techniky) | 95 |
Ing. Martin Píša | 67896812 | Rozvoj farmy | 45 |
název žadatele | IČ | název projektu | počet bodů |
---|---|---|---|
Mateřská škola Mečeříž | 75056551 | Rekonstrukce chodeb a schodišťového prostoru v budově Mateřské škole Mečeříž | 80 |
Obec Horní Slivno | 00876267 | Stavební úpravy čp. 107-Rozšíření školní družiny | 75 |
Obec Nemyslovice | 00509451 | Oprava hasičské zbrojnice (spolkového zázemí) | 65 |
Obec Dolní Slivno | 00237701 | Nové vybavení tříd v ZŠ Dolní Slivno | 65 |
Obec Kropáčova Vrutice | 00238163 | Oprava hasičské zbrojnice Kropáčova Vrutice | 60 |
Základní škola a Mateřská škola Byšice | 71001620 | Rekonstrukce dětského klubu | 60 |
Obec Mečeříž | 00509043 | Úprava veřejného prostranství v obci Mečeříž | 60 |
Obec Předměřice nad Jizerou | 00238473 | Rekonstrukce fary - ohradní zeď (S04) | 60 |
Obec Byšice | 00236756 | Park J. A. Komenského | 50 |
název žadatele | IČ | název projektu | počet bodů |
---|---|---|---|
Zbyněk Pakandl | 05968879 | Pořízení zouvačky a vyvažovačky | 45 |
ZEMPRA MB s. r. o. | 24125857 | Rozvoj podnikání ve zpracování stavební suti | 45 |
Zápis z jednání Výběrové komise MAS
Seznam vybraných a nevybraných žádostíSeznam vybraných a nevybraných žádostí