Kostelní Hlavno 12
294 76 Kostelní Hlavno
tel.: +420 315 558 699
e-mail: kancelar@dolni-pojizeri.cz
Konzultační hodiny:
úterý: 10:00 - 14:00 hod.
(v jiných časech dle předchozí domluvy)
PROBÍHÁ ÚPRAVA A ÚDRŽBA STRÁNEK. OMLUVTE PROSÍM PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY
Název | Rozloha v km2 | Počet obyvatel |
Městys Bezno | 9,26 | 936 |
Obec Boreč | 6,94 | 288 |
Městys Brodce | 10,98 | 1051 |
Obec Bukovno | 15,05 | 702 |
Obec Byšice | 10,85 | 1319 |
Obec Dalovice | 3,88 | 218 |
Obec Dolní Slivno | 11,36 | 304 |
Obec Doubravička | 2,53 | 129 |
Obec Horky nad Jizerou | 4,15 | 513 |
Obec Horní Slivno | 6,67 | 238 |
Obec Hrdlořezy | 9,69 | 721 |
Obec Hrušov | 4,94 | 227 |
Městys Chotětov | 13,15 | 876 |
Obec Jizerní Vtelno | 6,94 | 338 |
Obec Katusice | 15,20 | 806 |
Obec Kochánky | 8,76 | 434 |
Obec Kostelní Hlavno | 6,83 | 465 |
Obec Košátky | 5,48 | 187 |
Obec Kovánec | 3,78 | 116 |
Obec Krásná Ves | 4,44 | 208 |
Obec Krnsko | 5,62 | 560 |
Obec Kropáčova Vrutice | 24,09 | 896 |
Obec Mečeříž | 7,06 | 461 |
Obec Nemyslovice | 5,03 | 148 |
Obec Němčice | 2,92 | 186 |
Obec Niměřice | 4,25 | 290 |
Obec Pětikozly | 3,05 | 71 |
Obec Písková Lhota | 4,68 | 711 |
Obec Předměřice nad Jizerou | 9,16 | 710 |
Obec Sedlec | 5,01 | 229 |
Obec Skalsko | 4,97 | 404 |
Městys Sovínky | 4,35 | 306 |
Obec Strašnov | 5,06 | 272 |
Obec Strenice | 4,24 | 175 |
Obec Sudoměř | 7,08 | 89 |
Obec Tuřice | 48,3 | 288 |
Obec Velké Všelisy | 14,47 | 364 |
Obec Vrátno | 5,93 | 135 |
Obec Zdětín | 7,92 | 533 |
Publicita